產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品名稱: | 一水檸檬酸 |
產(chǎn)品性狀: | 無色或白色結晶狀顆粒或粉末 |
執(zhí)行標準: | GB1886.235-2016/BP/USP/FCC/E330 |
包 裝 : | 塑料編織袋、紙塑復合袋或三層牛皮紙包裝,25kg/袋;聚丙烯集裝袋包裝袋,500kg/袋或1000kg/袋。 |
儲 存 : | 清潔、陰涼、干燥、通風處儲存 |
主要用途: | 主要用于還在化工行業(yè)、建筑行業(yè)及洗滌行業(yè)中用作抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑等。采用檸檬酸或檸檬酸鹽類作助洗劑,可改善洗滌產(chǎn)品的性能,可以迅速沉淀金屬離子,防止污染物重新附著在織物上,保持洗滌必要的堿性;使污垢和灰分散和懸??;提高表面活性劑的性能,是一種優(yōu)良的鰲合劑;可用作測試建筑陶瓷瓷磚的耐酸性的試劑。服裝的甲醛污染已是很敏感的問題,檸檬酸和改性檸檬酸可制成一種無甲醛防皺整頓劑,用于純棉織物的防皺整理。不僅防皺效果好,而且成本低。 |
一水檸檬酸質量標準 |
項目 | 單位 | BP | USP | FCC | E 330 | GB 1886.235-2016 |
性狀 | / | 無色或白色結晶狀顆?;蚍勰?無臭,味極酸 | ||||
鑒別試驗 | / | 符合試驗 | ||||
溶液色澤&澄清度 | / | 通過實驗 | 通過實驗 | / | / | / |
含量 | % | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | 99.5~100.5 | ≥99.5% | 99.5~100.5 |
水分 | % | 7.5~9.0 | 7.5~9.0 | ≤8.8 | ≤8.8 | 7.5~9.0 |
易碳化合物 | / | 不深于標準 | 不深于標準 | A≤0.52,T≥30% | 不深于標準 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤150 |
草酸鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 通過實驗 | ≤100 | ≤100 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1.0 | ≤1.0 |
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金屬 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | / | / |
細菌內毒素 | IU/mg | <0.5 | 通過實驗 | / | / | / |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:一水檸檬酸